Смета плановая 2013г.
Плановая смета расходов и доходов на 2013 г. | ||||||
№ | Статьи затрат | I квартал 2013г. | II квартал 2013г. | III квартал 2013г. | IV квартал 2013г. | Итого 2013 г. |
Остаток целевых средств на начало периода: |
31 152 478 | |||||
1 | Расходы | 11 087 072 | 26 429 780 | 13 401 764 | 11 526 738 | 62 210 354 |
1.1 | Накладные расходы | 8 183 889 | 24 010 372 | 10 431 046 | 8 482 375 | 50 872 682 |
1.1.1 | Оплата труда АУП | 5 036 289 | 4 439 772 | 5 254 446 | 5 242 775 | 19 973 282 |
1.1.1.1 | Оплата труда АУП | 4 911 289 | 4 045 172 | 5 068 546 | 4 744 695 | 18 769 702 |
1.1.1.2 | Социальные выплаты АУП | 69 600 | 60 900 | 73 080 | 203 580 | |
1.1.1.3 | Оплата работы независимых экспертов | 50 000 | 250 000 | 50 000 | 350 000 | 700 000 |
1.1.1.4 | Оплата работы Аттестационной комиссии | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 300 000 |
1.1.2 | Расходы на эксплуатацию средств связи | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 162 000 | 648 000 |
1.1.2.1 | Стационарная связь | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 72 000 |
1.1.2.2 | Интернет | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 144 000 |
1.1.2.3 | Мобильная связь | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 192 000 |
1.1.2.4 | Почта, экспресс-почта | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 240 000 |
1.1.3. | Аренда | 523 500 | 523 500 | 523 500 | 523 500 | 2 094 000 |
1.1.3.1 | Аренда помещения | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 2 040 000 |
1.1.3.1 | Аренда стоянки | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 13 500 | 54 000 |
1.1.5. | Капитальные вложения | 660 000 | 16 000 000 | 100 000 | 16 760 000 | |
1.1.5.1 | Техника | 465 000 | 465 000 | |||
1.1.5.2 | Мебель | 100 000 | 100 000 | |||
1.1.5.3 | Средства связи | 45 000 | 45 000 | |||
1.1.5.4 | Прочие основные средства | 50 000 | 100 000 | 150 000 | ||
1.1.5.5 | Недвижимость | 16 000 000 | 20 000 000 | |||
1.1.6 | Прочие накладные расходы | 1 802 100 | 2 885 100 | 4 391 100 | 2 554 100 | 11 397 400 |
1.1.6.1 | Семинары и совещания | 100 000 | 150 000 | 130 000 | 100 000 | 480 000 |
1.1.6.2 | Публикации в СМИ и реклама | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 280 000 |
1.1.6.3 | Расходы на информационно-консультационные услуги | 77 000 | 97 000 | 77 000 | 77 000 | 328 000 |
1.1.6.4 | Расходы на служебные командировки и перемещения | 305 000 | 620 000 | 675 000 | 400 000 | 2 000 000 |
1.1.6.5 | Расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт транспортных средств | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 204 000 |
1.1.6.6 | Поддержка и продвижение сайта | 57 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 138 000 |
1.1.6.7 | Расходы на служебные поездки членов НП | 35 000 | 175 000 | 235 000 | 160 000 | 605 000 |
1.1.6.8 | Членские взносы в НОС | 615 000 | 615 000 | 615 000 | 615 000 | 2 460 000 |
1.1.6.9 | Повышение квалификации членов СРО | 350 000 | 300 000 | 350 000 | 1 000 000 | |
1.1.6.10 | Аудиторские услуги | 65 000 | 130 000 | 195 000 | ||
1.1.6.11 | Прочие накладные расходы( охрана, канцелярские, хозяйственные расходы, страхование компенсационного фонда, услуги банка,, типографские расходы, периодическая подписка и пр.) | 427 100 | 1 080 100 | 2 381 100 | 1 054 100 | 4 707 400 |
1.2 | Отчисления и налоги | 2 903 183 | 2 419 408 | 2 970 718 | 3 044 363 | 11 337 672 |
1.2.1 | Отчисления в дорожные фонды | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
1.2.1.1 | Транспортный налог | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 12 000 |
1.2.2 | Прочие отчисления и налоги | 120 500 | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 497 000 |
1.2.2.1 | Налог на имущество | 7 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 43 000 |
1.2.2.2 | Налог на прибыль | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 432 000 |
1.2.2.3 | Налог на загрязнение окружающей среды | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 000 |
1.2.2.4 | Прочие налоги | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
1.3.3 | Отчисления с ФОТ | 2 779 683 | 2 290 908 | 2 842 218 | 2 915 863 | 10 828 672 |
1.3.3.1 | Отчисления (ФСС, ФОМС, ПФ) | 2 002 314 | 1 650 231 | 2 050 170 | 2 100 409 | 7 803 124 |
1.3.3.2 | Отчисления (НС и ПЗ) | 11 778 | 9 707 | 12 059 | 12 357 | 45 901 |
1.3.3.3 | НДФЛ | 765 591 | 630 970 | 779 989 | 803 097 | 2 979 647 |
2 | Доходы (Поступления) | 10 416 000 | 10 416 000 | 10 416 000 | 10 416 000 | 41 664 000 |
2.1 | Доходы | 10 416 000 | 10 416 000 | 10 416 000 | 10 416 000 | 41 664 000 |
2.1.1 | Вступительные взносы | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1 200 000 |
2.1.2 | Членские взносы | 9 726 000 | 9 726 000 | 9 726 000 | 9 726 000 | 38 904 000 |
2.1.3 | Прочие доходы | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 1 560 000 |
Остаток целевых средст на конец периода | 10 606 124 | |||||
Гл. бухгалтер _________________________________ / Белая Н.А. |
Дата последнего изменения информации:
05-04-2013 09:53
Дата размещения информации:
05-04-2013 09:53