Судебные разбирательства 2015 г.
№ дела | ОПФ | Название | № дела | Решение по делу | ||
сумма иска | ||||||
1 | ООО | Колымастройзаказ | А73-395/2015 | 88 000 | удовл. 07.04.2015 г. | |
2 | ООО | Север Лес | А73-396/2015 | 54 000 | удовл. 13.03.2015 г. | |
3 | ООО | Евроком | А73-521/2015 | 385 983 | удовл. 16.03.2015 | |
4 | ООО | Управление кап строительства г.Николаевск-на-Амуре | А73-2847/2015 | 64 000 | удовл. 12.05.2015 | |
5 | ООО | АРМСТРОЙ | А73-3202/2015 | 128 000 | удовл. 20.05.2015 | |
6 | ООО | Торг-Холдинг | А73-3203/2015 | 68 000 | удовл. 20.05.2015 г. | |
7 | ООО | Дальстройсити | А73-3205/2015 | 104 000 | удовл. 08.05.2015 г. | |
8 | ЗАО | Дальневосточная строительная компания | А73-3204/2015 | 80 000 | удовл. 08.05.2015 г. | |
9 | ООО | Вистакорд | А73-4241/2015 | 78 000 | удовл. 11.06.2015 г. | |
10 | ООО | ДВ СК Групп | А73-4242/2015 | 120 000 | удовл. 15.06.2015 г. | |
11 | ООО | СтройМастер | А73-9051/2015 | 112 000 | удовл. 27.08.2015 г. | |
12 | ООО | Амурстрой Холдинг | А73-9653/2015 | 40 000 | удовл. добровольно | |
13 | ООО | Альфа Сервис | А73-9654/2015 | 128 000 | удовл. 05.10.2015 г. 104000 рублей, 24000 руб. перечисленно добровольно | |
14 | ООО | Строй-Групп | А73-10162/2015 | 72 000 | удовл. 06.10.2015 г. | |
15 | МУП | "Центральная районая котельная" Корсаковского городского округа | А59-160/2015 | 56 000 | включение в реестр кредиторов 27.07.2015 г. | |
16 | ООО | Антикор | А73-967/2015 | 48 000 | включение в реестр кредиторов 04.09.2015 г. | |
17 | ООО | Комсомольское предприятие сервисного обслуживания электростанций | А73-12045/2014 | 62 400 | включение в реестр кредиторов 07.10.2015 г. | |
18 | ООО | Дальневосточная энергостроительная компания | А73-14161/2015 | 72 000 | удовл. 11.11.2015 г. | |
19 | ООО | Партнер | А73-13694/2015 | 64 000 | удовл. 28.10.2015 г. | |
20 | ООО | Северо-Востокэнергомонтаж | А73-7369/2015 | 127 000 | включить в реестр кредиторов 05.10.2015 г. | |
21 | ООО | Спецэнергоремонт | А73-104/2015 | 120 000 | включить в реестр кредиторов 02.11.2015 г. | |
22 | ООО | Строительно-монтажная компания "Регион" | А73-14163/2015 | 96 000 | судебное разбирательство 25.11.2015 г. | |
23 | ООО | Экспресс Строй | А73-13178/2015 | 24 000 | удовл. 15.10.2015 г. | |
24 | ООО | Экспресс Строй | А16-73/2015 | 32 000 | судебное заседание 09.12.2015 г. | |
25 | ООО | Антикор | А73-13692/2015 | 16 000 | удовл. 09.11.2015 г. | |
26 | ООО | Сфера Плюс | А73-13693/2015 | 32 000 | удовл. 18.11.2015 г. | |
27 | ООО | Сфера Плюс | А73-10763/2014 | 52 000 | судебное заседание 08.12.2015 г. | |
28 | ООО | Северстрой ком. | А73-6140/2015 | 54 000 | включить в реестр кредиторов 07.10.2015 г. | |
29 | ООО | Спецэнерготехмонтаж | А73-14162/2015 | 16 000 | удовл. 25.11.2015 г. | |
30 | ООО | Спецэнегротехмонтаж | А73-690/2015 | 40 000 | включить в реестр кредиторов 14.10.2015 г. | |
31 | ООО | СМР-Компания | А73-14792/2015 | 120 000 | судебное разбирательство 07.12.2015 г. | |
Дата последнего изменения информации:
26-11-2015 05:50
Дата размещения информации:
18-08-2015 03:05